|
Szczegóły Produktu:
|
Forma Kryształu: | 4 godz | Nazwa produktu: | Wafel epitaksjalny Sic |
---|---|---|---|
Średnica: | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | Orientacja powierzchni: | Poza osią: 4° w kierunku<11-20>±0,5° |
Podstawowa długość płaska: | 47,5 mm ± 1,5 mm | Drugorzędna długość płaska: | Brak drugiego mieszkania |
Dezorientacja ortogonalna: | ±5,0° | Grubość: | 350,0 μm ± 25,0 μm |
Podkreślić: | Brak wtórnego płaskiego podłoża SiC,płytki półprzewodnikowej 47,5 mm |
Podłoże SiC o grubości 2 cali 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm 47,5 mm ± 1,5 mm Brak dodatkowego płaskiego
JDCD03-001-001 2-calowe podłoże SiC P-level 4H-N/SI<0001>260μm±25μm dla urządzeń zasilających i urządzeń mikrofalowych
Przegląd
Nasze nieustanne skupienie się na ciągłym ulepszaniu jakości materiałów i zwiększaniu średnic podłoża bezpośrednio przynosi korzyści naszym klientom i partnerom, poprawiając ich wydajność, obniżając koszty i umożliwiając im produkcję nowych generacji urządzeń zdolnych do jeszcze wyższej wydajności.
Nieruchomość |
Klasa P-MOS | Klasa P-SBD | Klasa D |
Forma Kryształu | 4H | ||
Politypia | Brak Dozwolone | Powierzchnia ≤5% | |
(MPD)A | ≤0,2 /cm2 | ≤0,5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Płyty sześciokątne | Brak Dozwolone | Powierzchnia ≤5% | |
Sześciokątny polikryształ | Brak Dozwolone | ||
InkluzjeA | Powierzchnia ≤0,05% | Powierzchnia ≤0,05% | Nie dotyczy |
Oporność | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm |
(EPD)A | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | Nie dotyczy |
(PRZETRZĄSAĆ)A | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | Nie dotyczy |
(BPD)A | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | Nie dotyczy |
(TSD)A | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | Nie dotyczy |
Błąd układania | ≤0,5% powierzchni | ≤1% Powierzchnia | Nie dotyczy |
Zanieczyszczenie powierzchni metalem |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Średnica | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
Orientacja powierzchni | Off-Axis:4°w kierunku <11-20>±0,5° | ||
Podstawowa długość płaska | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
Drugorzędna długość płaska | Brak drugiego mieszkania | ||
Podstawowa orientacja płaska | Równolegle do<11-20>±1° | ||
Pomocnicza płaska orientacja | Nie dotyczy | ||
Dezorientacja ortogonalna | ±5,0° | ||
Wykończenie powierzchni | C-Face: optyczna polska, Si-Face: CMP | ||
Krawędź waflowa | Fazowanie | ||
Chropowatość powierzchni (10 μm × 10 μm) |
Si Twarz Ra≤0,20 nm; C Twarz Ra≤0,50 nm | ||
GrubośćA | 350,0 μm ± 25,0 μm | ||
LTV(10mm×10mm)A | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV)A | ≤6μm | ≤10μm | |
(UKŁON)A | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Osnowa)A | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Wióry / Wcięcia | Brak Dozwolone ≥0,5 mm szerokości i głębokości | Ilość 2 ≤1,0 mm Szerokość i głębokość | |
ZadrapaniaA (Si Face, CS8520) |
≤5 i skumulowana długość ≤0,5 × średnica płytki |
≤5 i skumulowana długość ≤1,5 × opłatek Średnica |
|
TUA (2mm * 2mm) | ≥98% | ≥95% | Nie dotyczy |
Pęknięcia | Brak Dozwolone | ||
Zanieczyszczenie | Brak Dozwolone | ||
Nieruchomość | Klasa P-MOS | Klasa P-SBD | Klasa D |
Wykluczenie krawędzi | 3 mm |
Uwaga: W przypadku elementów oznaczonych symbolem stosuje się wykluczenie krawędzi 3 mmA.
O nas
Specjalizujemy się w przetwarzaniu różnorodnych materiałów na płytki, podłoża i niestandardowe części ze szkła optycznego. Komponenty szeroko stosowane w elektronice, optyce, optoelektronice i wielu innych dziedzinach.Ściśle współpracujemy również z wieloma krajowymi i zamorskimi uniwersytetami, instytucjami badawczymi i firmami, dostarczając niestandardowe produkty i usługi dla ich projektów badawczo-rozwojowych.Naszą wizją jest utrzymywanie dobrych relacji współpracy ze wszystkimi naszymi klientami dzięki naszej dobrej reputacji.
Często zadawane pytania
P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Jesteśmy fabryką.
P: Jak długi jest czas dostawy?
Zwykle jest to 3-5 dni, jeśli towary są w magazynie.
lub jest to 7-10 dni, jeśli towarów nie ma w magazynie, jest to zależne od ilości.
P: Czy dostarczasz próbki?to jest darmowe czy dodatkowe?
Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie płacimy za fracht.
P: Jakie są twoje warunki płatności?
Płatność <= 5000 USD, 100% z góry.
Paymen >=5000USD, 80% T/T z góry, saldo przed wysyłką.
Osoba kontaktowa: Xiwen Bai (Ciel)
Tel: +8613372109561